VINTERSPORTSARENA SAUERLAND
Beliggenhed | ![]() |
Områdets højde | 668 - 840 m |
Skibakke til parken | Tilgængelig |
Skilifter | ![]() |
Antal lifter | 75 |
Kabinelift | 1 |
Stolelift | 17 |
Træklift | 61 |
Pister | ![]() |
Skiområdet | 66 km |
Blå pist | 32 km |
Rød pist | 28 km |
Sort pist | 6 km |
Langrendsløjpe | 180 km |
Skipas og skiskole | ![]() |
Skipas Winterberg | Aktuelle priser |
Skileje | Skileje Sports Rental |
Skiskole | Skiskole Poppenberg |
Andet | ![]() |
Skiland for børn | Ja |
Snekanoner | Tilgængelig |
Afterski | God |
Funpark | Ja |
Kælkeaktiviteter | Meget god |
Andet | Natskiløb Taxi-Bob Vinter- og sneskovandringer |
Pistkort for Vintersportsarena Sauerland
Åben interaktiv pistkort