Åbningstider
Du kan herunder se faciliteternes minimumsåbningstider i vores tre sæsoner i 2022 (Dagsgæster: Se åbningstider på Landal app'en):
*D 24.12 og 31.12 er der specielle åbningstider, se appen for yderlig info
Landal GreenParks-AppDownload den gratis Landal GreenParks App. App'en giver dig mulighed for altid at kunne tjekke de aktuelle åbningstider for parken, aktiviteter og faciliteter samt meget mere. ![]() ![]() Læs mere om privatlivspolitikken for denne app her. |
Åbningstider for blå sæson
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
|
Information | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | ||
Parkshop | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | ||
Brasserie | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||
Badeland boende (dagsgæster se app) | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | ||
Kreativ værksted | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | ||
Sportshal | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | ||
Indendørs legeland | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | ||
Minimumsåbningstider - præcise åbningstider udleveres ved ankomst |
Åbningstider for orange sæson
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
|
Information | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-20 | 8-20 | 8-17 |
Parkshop | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-20 | 8-20 | 8-17 |
Brasserie | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 |
Badeland boende (dagsgæster se app) | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Kreativ værksted | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Sportshal | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Indendørs legeland | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Minimumsåbningstider - præcise åbningstider udleveres ved ankomst |
Åbningstider for grøn sæson
Mandag |
Tirsdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lørdag |
Søndag |
|
Information | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Parkshop | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Brasserie | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 |
Badeland boende | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Kreativ værksted | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Sportshal | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Indendørs egeland | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 |
Minimumsåbningstider - præcise åbningstider udleveres ved ankomst |